Badí' Dates 172–221 BE
Prepared by an ad hoc committee at the Bahá'í World Centre using data provided by Her Majesty's Nautical Almanac Office in the United Kingdom. The point of reference for Ṭihrán is taken from the World Geodetic System 1984.
A. Dates of Naw-Rúz, the Twin Holy Birthdays, and Ayyám-i-Há
| 1 Bahá 172 | 21 Mar 2015 | 10, 11 Qudrat | 13, 14 Nov 2015 | 1–4 | 26–29 Feb 2016 |
| 1 Bahá 173 | 20 Mar 2016 | 18, 19 'Ilm | 1, 2 Nov 2016 | 1–4 | 25–28 Feb 2017 |
| 1 Bahá 174 | 20 Mar 2017 | 7, 8 'Ilm | 21, 22 Oct 2017 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2018 |
| 1 Bahá 175 | 21 Mar 2018 | 6, 7 Qudrat | 9, 10 Nov 2018 | 1–4 | 26 Feb–1 Mar 2019 |
| 1 Bahá 176 | 21 Mar 2019 | 14, 15 'Ilm | 29, 30 Oct 2019 | 1–4 | 26–29 Feb 2020 |
| 1 Bahá 177 | 20 Mar 2020 | 4, 5 'Ilm | 18, 19 Oct 2020 | 1–4 | 25–28 Feb 2021 |
| 1 Bahá 178 | 20 Mar 2021 | 4, 5 Qudrat | 6, 7 Nov 2021 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2022 |
| 1 Bahá 179 | 21 Mar 2022 | 11, 12 'Ilm | 26, 27 Oct 2022 | 1–4 | 26 Feb–1 Mar 2023 |
| 1 Bahá 180 | 21 Mar 2023 | 1, 2 'Ilm | 16, 17 Oct 2023 | 1–4 | 26–29 Feb 2024 |
| 1 Bahá 181 | 20 Mar 2024 | 19 'Ilm, 1 Qudrat | 2, 3 Nov 2024 | 1–4 | 25–28 Feb 2025 |
| 1 Bahá 182 | 20 Mar 2025 | 8, 9 'Ilm | 22, 23 Oct 2025 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2026 |
| 1 Bahá 183 | 21 Mar 2026 | 7, 8 Qudrat | 10, 11 Nov 2026 | 1–4 | 26 Feb–1 Mar 2027 |
| 1 Bahá 184 | 21 Mar 2027 | 15, 16 'Ilm | 30, 31 Oct 2027 | 1–4 | 26–29 Feb 2028 |
| 1 Bahá 185 | 20 Mar 2028 | 5, 6 'Ilm | 19, 20 Oct 2028 | 1–4 | 25–28 Feb 2029 |
| 1 Bahá 186 | 20 Mar 2029 | 5, 6 Qudrat | 7, 8 Nov 2029 | 1–4 | 25–28 Feb 2030 |
| 1 Bahá 187 | 20 Mar 2030 | 14, 15 'Ilm | 28, 29 Oct 2030 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2031 |
| 1 Bahá 188 | 21 Mar 2031 | 2, 3 'Ilm | 17, 18 Oct 2031 | 1–4 | 26–29 Feb 2032 |
| 1 Bahá 189 | 20 Mar 2032 | 2, 3 Qudrat | 4, 5 Nov 2032 | 1–4 | 25–28 Feb 2033 |
| 1 Bahá 190 | 20 Mar 2033 | 10, 11 'Ilm | 24, 25 Oct 2033 | 1–4 | 25–28 Feb 2034 |
| 1 Bahá 191 | 20 Mar 2034 | 10, 11 Qudrat | 12, 13 Nov 2034 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2035 |
| 1 Bahá 192 | 21 Mar 2035 | 17, 18 'Ilm | 1, 2 Nov 2035 | 1–4 | 26–29 Feb 2036 |
| 1 Bahá 193 | 20 Mar 2036 | 6, 7 'Ilm | 20, 21 Oct 2036 | 1–4 | 25–28 Feb 2037 |
| 1 Bahá 194 | 20 Mar 2037 | 6, 7 Qudrat | 8, 9 Nov 2037 | 1–4 | 25–28 Feb 2038 |
| 1 Bahá 195 | 20 Mar 2038 | 15, 16 'Ilm | 29, 30 Oct 2038 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2039 |
| 1 Bahá 196 | 21 Mar 2039 | 4, 5 'Ilm | 19, 20 Oct 2039 | 1–4 | 26–29 Feb 2040 |
| 1 Bahá 197 | 20 Mar 2040 | 4, 5 Qudrat | 6, 7 Nov 2040 | 1–4 | 25–28 Feb 2041 |
| 1 Bahá 198 | 20 Mar 2041 | 12, 13 'Ilm | 26, 27 Oct 2041 | 1–4 | 25–28 Feb 2042 |
| 1 Bahá 199 | 20 Mar 2042 | 1, 2 'Ilm | 15, 16 Oct 2042 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2043 |
| 1 Bahá 200 | 21 Mar 2043 | 19 'Ilm, 1 Qudrat | 3, 4 Nov 2043 | 1–4 | 26–29 Feb 2044 |
| 1 Bahá 201 | 20 Mar 2044 | 8, 9 'Ilm | 22, 23 Oct 2044 | 1–4 | 25–28 Feb 2045 |
| 1 Bahá 202 | 20 Mar 2045 | 8, 9 Qudrat | 10, 11 Nov 2045 | 1–4 | 25–28 Feb 2046 |
| 1 Bahá 203 | 20 Mar 2046 | 16, 17 'Ilm | 30, 31 Oct 2046 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2047 |
| 1 Bahá 204 | 21 Mar 2047 | 5, 6 'Ilm | 20, 21 Oct 2047 | 1–4 | 26–29 Feb 2048 |
| 1 Bahá 205 | 20 Mar 2048 | 5, 6 Qudrat | 7, 8 Nov 2048 | 1–4 | 25–28 Feb 2049 |
| 1 Bahá 206 | 20 Mar 2049 | 14, 15 'Ilm | 28, 29 Oct 2049 | 1–4 | 25–28 Feb 2050 |
| 1 Bahá 207 | 20 Mar 2050 | 3, 4 'Ilm | 17, 18 Oct 2050 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2051 |
| 1 Bahá 208 | 21 Mar 2051 | 2, 3 Qudrat | 5, 6 Nov 2051 | 1–4 | 26–29 Feb 2052 |
| 1 Bahá 209 | 20 Mar 2052 | 10, 11 'Ilm | 24, 25 Oct 2052 | 1–4 | 25–28 Feb 2053 |
| 1 Bahá 210 | 20 Mar 2053 | 9, 10 Qudrat | 11, 12 Nov 2053 | 1–4 | 25–28 Feb 2054 |
| 1 Bahá 211 | 20 Mar 2054 | 18, 19 'Ilm | 1, 2 Nov 2054 | 1–5 | 25 Feb–1 Mar 2055 |
| 1 Bahá 212 | 21 Mar 2055 | 6, 7 'Ilm | 21, 22 Oct 2055 | 1–4 | 26–29 Feb 2056 |
| 1 Bahá 213 | 20 Mar 2056 | 6, 7 Qudrat | 8, 9 Nov 2056 | 1–4 | 25–28 Feb 2057 |
| 1 Bahá 214 | 20 Mar 2057 | 15, 16 'Ilm | 29, 30 Oct 2057 | 1–4 | 25–28 Feb 2058 |
| 1 Bahá 215 | 20 Mar 2058 | 4, 5 'Ilm | 18, 19 Oct 2058 | 1–4 | 25–28 Feb 2059 |
| 1 Bahá 216 | 20 Mar 2059 | 4, 5 Qudrat | 6, 7 Nov 2059 | 1–5 | 25–29 Feb 2060 |
| 1 Bahá 217 | 20 Mar 2060 | 11, 12 'Ilm | 25, 26 Oct 2060 | 1–4 | 25–28 Feb 2061 |
| 1 Bahá 218 | 20 Mar 2061 | 19 Mashíyyat, 1 'Ilm | 14, 15 Oct 2061 | 1–4 | 25–28 Feb 2062 |
| 1 Bahá 219 | 20 Mar 2062 | 19 'Ilm, 1 Qudrat | 2, 3 Nov 2062 | 1–4 | 25–28 Feb 2063 |
| 1 Bahá 220 | 20 Mar 2063 | 9, 10 'Ilm | 23, 24 Oct 2063 | 1–5 | 25–29 Feb 2064 |
| 1 Bahá 221 | 20 Mar 2064 | 8, 9 Qudrat | 10, 11 Nov 2064 | 1–4 | 25–28 Feb 2065 |
B. Other Significant Bahá'í Dates
|
Bahá'í Dates |
Gregorian Equivalent (in a year when Naw-Rúz is:) |
| First day of Riḍván | 13 Jalál | 20 April | 21 April |
| Ninth day of Riḍván | 2 Jamál | 28 April | 29 April |
| Twelfth day of Riḍván | 5 Jamál | 1 May | 2 May |
| Declaration of the Báb | 8 'Aẓamat | 23 May | 24 May |
| Ascension of Bahá'u'lláh | 13 'Aẓamat | 28 May | 29 May |
| Martyrdom of the Báb | 17 Raḥmat | 9 July | 10 July |
| Day of the Covenant | 4 Qawl | 24 November | 25 November |
| Ascension of 'Abdu'l-Bahá | 6 Qawl | 26 November | 27 November |
| Bahá (Splendour) | 1 Bahá | 20 March | 21 March |
| Jalál (Glory) | 1 Jalál | 8 April | 9 April |
| Jamál (Beauty) | 1 Jamál | 27 April | 28 April |
| 'Aẓamat (Grandeur) | 1 'Aẓamat | 16 May | 17 May |
| Núr (Light) | 1 Núr | 4 June | 5 June |
| Raḥmat (Mercy) | 1 Raḥmat | 23 June | 24 June |
| Kalimát (Words) | 1 Kalimát | 12 July | 13 July |
| Kamál (Perfection) | 1 Kamál | 31 July | 1 August |
| Asmá' (Names) | 1 Asmá' | 19 August | 20 August |
| 'Izzat (Might) | 1 'Izzat | 7 September | 8 September |
| Mashíyyat (Will) | 1 Mashíyyat | 26 September | 27 September |
| 'Ilm (Knowledge) | 1 'Ilm | 15 October | 16 October |
| Qudrat (Power) | 1 Qudrat | 3 November | 4 November |
| Qawl (Speech) | 1 Qawl | 22 November | 23 November |
| Masá'il (Questions) | 1 Masá'il | 11 December | 12 December |
| Sharaf (Honour) | 1 Sharaf | 30 December | 31 December |
| Sulṭán (Sovereignty) | 1 Sulṭán | 18 January | 19 January |
| Mulk (Dominion) | 1 Mulk | 6 February | 7 February |
| 'Alá' (Loftiness) | 1 'Alá' | 1 March | 2 March |
| The month of 'Alá' |
1–19 'Alá' |
The month of fasting begins when Ayyám-i-Há ends. The dates for Ayyám-i-Há are given in Table A above. |
Note: The Bahá'í day ends and a new one begins at sunset; consequently, the day on which a Feast or holy day is observed begins at sunset of the day before the Gregorian calendar dates given above.